미용대학 입결·모집요강
전국 미용학과 대학 입결, 모집인원, 전형 방법 비교
| 대학 | 학과 | 위치 | 모집인원 | 전형 방법 | 입결 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서경대 | 헤어디자인학과·메이크업디자인학과 | 서울 | 각 30명 내외 | 실기(80%)+학생부(20%) | 실기 상위 20% |
| 수원여대 | 뷰티아트과 | 경기 | 40명 내외 | 실기(70%)+학생부(30%) | 실기 상위 25% |
| 혜전대 | 헤어미용과·메이크업학과·피부미용과 | 충남 | 각 30명 내외 | 실기(70%)+면접(30%) | 실기 상위 30% |
| 동아방송예술대 | 뷰티아트학과 | 경기 | 40명 내외 | 실기(100%) or 학생부+실기 | 실기 상위 20% |
| 경인여대 | 헤어디자인과·메이크업아티스트과·피부미용과 | 인천 | 각 30명 내외 | 실기(70%)+학생부(30%) | 실기 상위 30% |
| 한국관광대 | 뷰티코디네이션과 | 경기 | 40명 내외 | 실기+학생부 | 실기 상위 35% |
⚠️ 위 정보는 2025~2026학년도 기준 참고 데이터입니다. 정확한 모집요강은 반드시 각 대학 공식 사이트에서 확인하세요.